Windkraft produziert auch dann, wenn die PV-Anlagen nicht aktiv sind: In der Nacht und im Winter. Die Verlockung ist groß, privat auf eine Kleinwindkraftanlage zu setzen. Macht sie Sinn und wie sieht es mit den Regelungen am Beispiel Österreich aus?
Windkraft produziert auch dann, wenn die PV-Anlagen nicht aktiv sind: In der Nacht und im Winter. Die Verlockung ist groß, privat auf eine Kleinwindkraftanlage zu setzen. Macht sie Sinn und wie sieht es mit den Regelungen am Beispiel Österreich aus?
Alle Rechte vorbehalten (2024). Nur für den persönlichen Gebrauch.
Alle Inhalte dieser Plattform, insbesondere Texte, Fotos und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Die Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
